模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品注册管理 | 药品名称,生产厂家,药品剂型,规格,批准文号,注册证号,注册日期,有效期,适应症,不良反应,禁忌症,说明书 |
药品采购管理 | 药品名称,生产厂家,采购人员,采购单号,采购日期,采购数量,采购单价,采购金额,支付方式,采购备注 |
药品仓储管理 | 仓库名称,药品名称,生产厂家,规格,数量,入库日期,出库日期,库存剩余量,保管人员,仓库备注 |
药品销售管理 | 药品名称,销售日期,销售价格,销售数量,客户名称,销售员工,销售合同号,支付方式,销售备注 |
药品质量管理 | 药品名称,生产厂家,质检人员,检测日期,检测结果,检测项目,质量问题,处理措施,审核人员,质检备注 |
药品安全监管 | 药品名称,生产厂家,安全问题,来源,监管部门,处理措施,监管记录,监管结果,相关文档,监管备注 |
药品退换货管理 | 订单编号,药品名称,生产厂家,数量,退货原因,退款金额,退款方式,退货处理人,退货日期,退货备注 |
药品价格管理 | 药品名称,生产厂家,价格调整日期,原价格,新价格,调整人员,调整原因,价格备注 |
药物不良反应管理 | 药品名称,生产厂家,发生时间,临床表现,处理情况,监测人员,病人信息,监测结果,不良反应报告 |
药品追溯管理 | 批次号,药品名称,生产厂家,生产日期,有效期,销售日期,销售人员,销售数量,销售价格,客户名称,追溯记录 |
药品配送管理 | 配送单号,药品名称,生产厂家,规格,数量,配送日期,配送员工,配送备注 |
药品库存管理 | 药品名称,生产厂家,规格,数量,库存日期,出入库类型,出入库单号,负责人员,库存备注 |
药品生产管理 | 药品名称,生产厂家,生产日期,规格,生产批次,数量,销售日期,销售数量,销售价格,备注 |
药品经营许可证管理 | 许可证号,药品名称,生产厂家,有效期,许可证类型,许可证状态,许可证备注 |
药品广告审查管理 | 广告名称,药品名称,生产厂家,广告形式,审查日期,审查结果,审查人员,广告备注 |
药品电子监管码管理 | 药品名称,生产厂家,监管码类型,监管码生成日期,监管码使用日期,监管码状态,使用对象,使用备注 |
药品基础信息管理 | 药品名称,生产厂家,包装规格,类型,用途,成分,贮存条件,使用方法,注意事项,批准文号,生产许可证号,注记 |
药品标识管理 | 标识类型,标识名称,标识内容,标识生成日期,标识使用日期,标识状态,使用对象,使用备注 |
药品经销商管理 | 经销商名称,生产厂家,药品名称,规格,数量,采购日期,采购单价,销售日期,销售价格,经销商备注 |
药品合规性检查管理 | 检查日期,检查人员,检查药品,检查内容,检查结果,整改措施,复查日期,复查结果,检查备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |